60+/70+ Preise Winter 2020/21
Saisonzeiten | Zeitraum |
---|---|
Hauptsaison | 19.12.2020 - 08.01.2021 30.01.2021 - 05.03.2021 27.03.2021 - 04.04.2021 |
Nebensaison | 11.12.2020 - 18.12.2020 09.01.2021 - 29.01.2021 06.03.2021 - 26.03.2021 05.04.2021 - 11.04.2021 |
Winter | alle Zeiten |
Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | |
---|---|---|---|---|
Tage | 60+ | 60+ | 70+ | 70+ |
bis 13:00 Uhr | € 34,50 | € 32,50 | € 33,00 | € 31,00 |
ab 11:30 Uhr | € 37,50 | € 35,00 | € 36,00 | € 33,50 |
ab 12:30 Uhr | € 34,00 | € 32,00 | € 32,50 | € 30,50 |
ab 13:30 Uhr | € 30,00 | € 29,00 | € 28,50 | € 28,00 |
ab 14:30 Uhr | € 25,50 | € 23,50 | € 24,50 | € 22,50 |
Tageskarten | ||||
1 Tag | € 41,00 | € 38,00 | € 39,00 | € 37,00 |
Skipässe mit vollständig ausgefüllter Gästekarte* (Raurisertal, Taxenbach, Embach) oder Zweitwohnsitznachweis (Rauris) | ||||
1 1/2 Tage ab 11:30 | € 71,50 | € 66,50 | € 68,00 | € 63,50 |
2 Tage | € 81,00 | € 76,50 | € 77,00 | € 73,00 |
3 Tage | € 121,00 | € 113,00 | € 115,00 | € 107,50 |
4 Tage | € 159,00 | € 149,00 | € 151,50 | € 142,00 |
5 Tage | € 196,50 | € 184,00 | € 187,00 | € 175,00 |
6 Tage | € 233,50 | € 218,50 | € 222,00 | € 208,00 |
7 Tage** | € 269,50 | € 252,00 | € 256,50 | € 239,50 |
8 Tage** | € 304,50 | € 284,50 | € 289,50 | € 270,50 |
9 Tage** | € 339,00 | € 316,00 | € 322,50 | € 300,50 |
10 Tage** | € 368,50 | € 345,00 | € 350,50 | € 328,00 |
11 Tage** | € 396,00 | € 370,50 | € 376,50 | € 352,00 |
12 Tage** | € 422,50 | € 395,50 | € 401,50 | € 376,00 |
Wahlabos | ||||
3 in 7 | € 122,50 | € 114,50 | € 116,50 | € 109,00 |
5 in 7 | € 199,50 | € 187,00 | € 190,00 | € 178,00 |
6 in 14 ** | € 238,50 | € 223,00 | € 227,00 | € 212,00 |
10 in 14 ** | € 377,00 | € 352,00 | € 358,50 | € 334,50 |
Genuss 20 Punkte Skipass* | ||||
€ 59,00 | € 59,00 | € 56,00 | € 56,00 |
* Ohne gültige Gästekarte wird ein Aufpreis von 10% verrechnet. Die Gästekarte erhalten Sie beim Check In von Ihrem Vermieter.
Genuss Skipass "20 Punktekarte"
Die Punktekarte gilt während der jeweiligen Saison
Liftanlage: | Punkte Abzug: | Liftanlage: | Punkte Abzug: |
---|---|---|---|
Hochalmbahn | 3 | Waldalmlift | 1 |
Kreuzbodenbahn | 2 | Kreuzboden-Tellerlift | 1 |
Jackalmlifte | 1 | Schwarzerlift | 1 |
Gipfelbahn | 3 | Hochalmbahn Mitte-Berg | 2 |
Gratlift | 1 | Hochalmbahn Mitte-Tal | 0 |
- Damen und Herren 60+: Jg. 1961 - 1952 15% Ermäßigung auf den Normaltarif Erwachsen
- Damen und Herren 70+: Jg. 1951 - 1942 5% Ermäßigung auf den 60+ Tarif
- Damen und Herren 80+ Jg. 1941 und älter erhalten das Wahlabo 10 Tage in der Saison 2020-21 frei!
- WICHTIG: Altersnachweis durch Lichtbildausweis erforderlich!
- ** für diese Skipässe wird ein Lichtbild benötigt (unsere Kassen sind mit einer Kamera ausgestattet)
- Alle Skipässe werden auf berührungslose Keycards ausgegeben. Preiseinsatz € 2,00
- Preisangaben in Euro incl. 10% Mwst - gerundet auf 50 Cent
- Die Skipässe sind nicht übertragbar. Zutrittskontrolle mit Bildvergleich